Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19737 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,851,633,960.85 | +0.1% | Rp34.82T | Rp36,908.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,555,393.13 | +0.39% | Rp26.29T | Rp7,671.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,548.72 | -0.042% | Rp2,237.28T | Rp2,975.38T | Beli KriptoDetail | ||
Rp20,114,979.91 | +7.81% | Rp782.06B | Rp2,799.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,733.49 | -2.95% | Rp6.58T | Rp2,380.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,006,407.56 | -1.89% | Rp5.19T | Rp1,643.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,548.72 | +0.09% | Rp363.11B | Rp1,249.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,470,994.61 | +0.3% | Rp2.62B | Rp539.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp59.96 | -5.20% | Rp1.18B | Rp539.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,210.86 | -1.56% | Rp43.96B | Rp493.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,139.12 | -2.77% | Rp1.39T | Rp474.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,715.30 | -3.44% | Rp257.55B | Rp391.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,852,102,289.88 | +0.06% | Rp12.31B | Rp235.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,512.32 | -0.03% | Rp12.66B | Rp208.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp289,007.00 | -4.12% | Rp287.67B | Rp201.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,362.11 | -2.94% | Rp129.76B | Rp171.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,582,336.26 | -2.38% | Rp94.20B | Rp171.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,688,808.82 | +0.3% | Rp235.82M | Rp169.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp611,128.00 | -8.72% | Rp721.53B | Rp165.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,376.78 | -9.05% | Rp371.80B | Rp150.02T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
47.71%52.29%